| ลำดับ | ⏱ เวลา | 📚 หัวข้อสอน | 📝 เนื้อหาที่ต้องสอน | 🎯 วิธีสอน |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 นาที | ติดตั้ง Extension โหลด + Load Unpacked ใน Chrome |
|
🖥 สาธิต✋ ทำตาม |
| 2 | 5 นาที | รู้จัก Popup 3 ปุ่มหลัก |
|
📺 จอ |
| 3 | 20 นาที | 🗄️ DB Manager จัดการฐานข้อมูลสินค้า |
|
🖥 สาธิต✋ ทำตาม🟢 ลองจริง |
| 4 | 25 นาที | 🚀 Runner Dashboard ตั้งค่า + สร้างคิว |
|
🖥 สาธิต📺 จอ✋ ทำตาม |
| 5 | 20 นาที | ⚡ Auto Post จริง กด Start → ดู Bot ทำงาน |
|
🟢 ไลฟ์จริง📺 จอ |
| 6 | 10 นาที | 🔧 ขั้นสูง & Troubleshoot แก้ปัญหา + เคล็ดลับ |
|
📺 จอ🖥 สาธิต |
V4.7 ลงเครื่อง (หรือ copy จาก USB)chrome://extensions ใน URL barV4.7| ไฟล์ | ทำหน้าที่ |
|---|---|
manifest.json | ตั้งค่า Extension (MV3) |
popup.html/js | Popup 3 ปุ่ม |
runner.html/js | หน้า Dashboard หลัก |
content.js | Bot อัตโนมัติ (3,352 บรรทัด) |
background.js | ส่งข้อความระหว่างหน้า |
dbmanager.html/js | จัดการฐานข้อมูลสินค้า |
data/products_map.json | ข้อมูลสินค้า (44 รายการ) |
| ปุ่ม | ทำอะไร |
|---|---|
| 🟢 Open Runner | เปิดหน้า Dashboard สำหรับ Auto Post |
| 🗄️ DB Manager | เปิดหน้าจัดการฐานข้อมูลสินค้า |
| 🎬 TikTok Studio | เปิด TikTok Studio โดยตรง |
หน้า Product Manager — Dark Theme พร้อม Filter bar, Table, Action bar
| ช่อง | ตัวอย่าง | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| CSV ID | 10001 | 🔑 ใช้จับคู่กับชื่อไฟล์วิดีโอ (เช่น 10001_xxx.mp4) |
| Product Code | 1733045025334920483 | รหัสสินค้าจาก TikTok Shop |
| SKU | 1733045025334920483 | ใส่เหมือน Product Code ก็ได้ |
| ชื่อเล่น | ไฟโซล่า JP | ชื่อย่อไว้ดูง่ายในตาราง |
| ชื่อสินค้าจริง | JP JINPIN 70000W โคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ | ชื่อเต็มจาก TikTok Shop |
| ร้าน | jinpinshopping | ชื่อร้านค้า |
| หมวดหมู่ | ไฟโซล่าเซลล์ | จัดกลุ่มสินค้า |
| ราคา | 278 | ราคาขาย (บาท) |
| ค่าคอม | 33.36 | ค่าคอมมิชชัน (บาท) |
ตัวอย่างการกรอกข้อมูลสินค้า — CSV ID 10001, Product Code, ชื่อ, ราคา ฿278
สินค้าถูกเพิ่มเข้าตารางเรียบร้อย — แสดง CSV ID, รหัส, ชื่อ, ร้าน, ราคา
.json ที่มีข้อมูลสินค้า.json ที่มีข้อมูลสินค้าทั้งหมด10001_โซล่า_v1.mp4 จะถูกจับคู่กับสินค้าที่มี CSV ID = 10001 อัตโนมัติ
หน้า Runner Dashboard — เลือกไฟล์, ตั้ง Mode, สร้างคิว, กด Start
| Mode | ทำอะไร | ใช้เมื่อ |
|---|---|---|
| 📝 Draft | บันทึกเป็นแบบร่าง (ไม่โพสต์) | ต้องการตรวจสอบก่อนโพสต์จริง |
| 📅 Schedule | ตั้งเวลาโพสต์อัตโนมัติ | ต้องการเผยแพร่ตามเวลาที่กำหนด |
10001_xxx.mp4 → จับคู่กับ CSV ID 10001| ลำดับ | Action | รายละเอียด |
|---|---|---|
| 1 | 📤 Upload Video | อัปโหลดไฟล์วิดีโอ |
| 2 | ✍️ Fill Caption | ใส่ข้อความ Caption จากชื่อสินค้า |
| 3 | 📌 Pin Product | กดเพิ่มลิงก์ → ค้นหาสินค้า → เลือก → ยืนยัน |
| 4 | ⚙️ Settings | ตั้งค่า High-quality, AI Content Toggle |
| 5 | 📅 Schedule/Post | กำหนดเวลาโพสต์ หรือ บันทึกแบบร่าง |
| ปุ่ม | ทำอะไร |
|---|---|
| ⏸️ Stop | หยุดชั่วคราว |
| ▶ Resume | ทำต่อจากที่หยุด |
| 🔄 Retry Failed | ลองใหม่เฉพาะรายการที่ล้มเหลว |
TikTok มีป้ายกำกับ "AI-generated content" — Bot จะ:
ถ้า CSV ID 10010 มีสินค้า 5 ตัว:
| ปัญหา | วิธีแก้ |
|---|---|
| Bot หาปุ่มไม่เจอ | โหลดหน้า TikTok Studio ใหม่ แล้ว Retry |
| Product ค้นหาไม่เจอ | ตรวจสอบ Product Code ว่าถูกต้องใน DB Manager |
| Schedule ตั้งเวลาผิด | ตรวจสอบ Timezone และวันที่ใน Runner |
| Upload ช้ามาก | ตรวจสอบขนาดไฟล์วิดีโอ (แนะนำ < 500MB) |
| Bot หยุดกลางทาง | กด Resume หรือ Retry Failed |